User Tools

Site Tools


chemicals_in_the_iw_msds

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
chemicals_in_the_iw_msds [2020/08/10 18:37] furstchemicals_in_the_iw_msds [2023/01/06 02:19] haley
Line 1: Line 1:
-======IW list of approve chemicals===== +======IW list of approved chemicals===== 
-<datatables>+<searchtable> 
 +^ Chemical Name ^ Quantity ^ Location ^ MSDS ^ SOP ^ 
 +|White Vinegar|1|F10|{{ :wiki:msds:distilled_white_vinegar_msds.pdf |}}| | 
 +|Mineral Oil|1|F10|{{ :wiki:msds:mineral_oil_sciencelabmsds.pdf |}}| | 
 +|Baking Soda|2|F10|{{ :wiki:msds:sodium_bicarbonate.pdf |}}| | 
 +|Ethyl Alchohol|2|FH2-1 Flammable Chem Storage (2448)|{{ :wiki:msds:msds_ethyl_alcohol.pdf |}}| | 
 +|Tapmatic Aquacut Cutting Fluid|1|FH3-2|{{:wiki:msds:tapmagic_sds.pdf}}| | 
 +|Hi-Temp Enamel|1|FH3-2|{{:wiki:msds:hightempenamel.pdf}}| | 
 +|Minwax Polyurethane|2|FH3-2|{{ :wiki:msds:polyurathane.pdf |}}| | 
 +|WD-40|3|FH2-3|{{ :wiki:msds:wd-40_sds.pdf |}}| | 
 +|Rust-oleum Spray Paint|1|FH3-2|{{ :wiki:msds:rustoleum_msds.pdf |}}| | 
 +|Krylon Spray Paint|1|FH3-2|{{ :wiki:msds:ultraflatkrylonmsds.pdf |}}| | 
 +|Mann Mold Release |2|FH2-3|{{ :wiki:msds:mann_mold_release.pdf |}}| | 
 +|Benzomatic camping Gas|3|FH3-2|{{ :wiki:msds:propane-gas_sds_uk-english.pdf |}}| | 
 +|Isopropyl Alchohol|5|FH4-1|{{ :wiki:msds:msds-isopropyl_alcohol.pdf |}}| | 
 +|Ethyl Alchohol Denatured |1|FH4-3|{{ :wiki:msds:msds_ethyl_alcohol.pdf |}}| | 
 +|Ethyl Alchohol Proof 200|1|FH4-1|{{ :wiki:msds:msds_ethyl_alcohol.pdf |}}| | 
 +|Simple Green Industrial Cleaner|1|D1|{{ :wiki:msds:sds_simple_green.pdf |}}| | 
 +|LPS Heavy Duty Silicone Lubricant|1|D1|{{ :wiki:msds:lps_1_msds.pdf |}}| | 
 +|3M Spray Adhesive |1|D1|{{ :wiki:msds:mediawebserver.pdf |}}| | 
 +|Oxygen | About 8.2 mole per cubic m|Everywhere (in the air)| | | 
 +|10% Bleach|1|D1|{{ :wiki:msds:10_bleach_msds.pdf |}}| | 
 +|7X cleaning Solution |1|D1|{{ :wiki:msds:7x_cleaning_solution_msds.pdf |}}| | 
 +|Fantastik Cleaner|2|Sink|{{ :wiki:msds:fantastik_msds.pdf |}}| | 
 +|Gojo|1|Sink| | | 
 +|Novus 1 Plastic Clean and Shine|1|Sink|{{ :wiki:msds:novus_1_msds.pdf |}}| | 
 +|Micrell Lotion Soap|1|Sink| | | 
 +|Clorox Hand Sanitizer|1|Sink| | | 
 +|Blue Layout Fluid|1|Fh4-2|{{ :wiki:msds:bluelayoutfulid.pdf |}}| | 
 +|Isopropyl Alchohol |1|FH4-2|{{ :wiki:msds:msds-isopropyl_alcohol.pdf |}}| | 
 +|3-in-one Oil|1|Mill|{{ :wiki:msds:3-in-one_multi-purpose_oil.pdf |}}| | 
 +|Hydrogen Peroxide| 1 | | {{ :wiki:msds:hydrogen_peroxide_30_percent_msds.pdf |}}] {{ :wiki:sop_s:hydrogenperoxidesop.pdf |}} |
  
-^ Chemical Name ^ Quantity ^ Location ^ MSDS ^ Approved (Y/N) ^ Approved for MFL (Y/N) ^ +</searchtable> 
-|White Vinegar|1|F10|{{ :wiki:msds:distilled_white_vinegar_msds.pdf |}}|Y|Y| +-----
-|Mineral Oil|1|F10|{{ :wiki:msds:mineral_oil_sciencelabmsds.pdf |}}|Y|Y| +
-|Baking Soda|2|F10|{{ :wiki:msds:sodium_bicarbonate.pdf |}}|Y|Y| +
-|Ethyl Alchohol|2|FH2-1 Flammable Chem Storage (2448)|{{ :wiki:msds:msds_ethyl_alcohol.pdf |}}|Y|Y| +
-|Tapmatic Aquacut Cutting Fluid|1|FH3-2|{{:wiki:msds:tapmagic_sds.pdf}}|Y|Y| +
-|Hi-Temp Enamel|1|FH3-2|{{:wiki:msds:hightempenamel.pdf}}|Y| | +
-|Minwax Polyurethane|2|FH3-2|{{ :wiki:msds:polyurathane.pdf |}}|Y| | +
-|WD-40|3|FH2-3|{{ :wiki:msds:wd-40_sds.pdf |}}|Y| | +
-|Rust-oleum Spray Paint|1|FH3-2|{{ :wiki:msds:rustoleum_msds.pdf |}}|Y| | +
-|Krylon Spray Paint|1|FH3-2|{{ :wiki:msds:ultraflatkrylonmsds.pdf |}}|Y| | +
-|Mann Mold Release |2|FH2-3|{{ :wiki:msds:mann_mold_release.pdf |}}|Y|Y| +
-|Benzomatic camping Gas|3|FH3-2|{{ :wiki:msds:propane-gas_sds_uk-english.pdf |}}|Y|Y| +
-|Isopropyl Alchohol|5|FH4-1|{{ :wiki:msds:msds-isopropyl_alcohol.pdf |}}|Y|Y| +
-|Ethyl Alchohol Denatured |1|FH4-3|{{ :wiki:msds:msds_ethyl_alcohol.pdf |}}|Y|Y| +
-|Ethyl Alchohol Proof 200|1|FH4-1|{{ :wiki:msds:msds_ethyl_alcohol.pdf |}}|Y|Y| +
-|Simple Green Industrial Cleaner|1|D1|{{ :wiki:msds:sds_simple_green.pdf |}}|Y|Y| +
-|LPS Heavy Duty Silicone Lubricant|1|D1|{{ :wiki:msds:lps_1_msds.pdf |}}|Y|Y| +
-|3M Spray Adhesive |1|D1|{{ :wiki:msds:mediawebserver.pdf |}}|Y| | +
-|Oxygen |About 6*10^26 molecules|Everywhere (in the air)|Y|Y| +
-|10% Bleach|1|D1|{{ :wiki:msds:10_bleach_msds.pdf |}}|Y| | +
-|7X cleaning Solution |1|D1|{{ :wiki:msds:7x_cleaning_solution_msds.pdf |}}|Y| | +
-|Fantastik Cleaner|2|Sink|{{ :wiki:msds:fantastik_msds.pdf |}}|Y|Y| +
-|Gojo|1|Sink| |Y|Y| +
-|Novus 1 Plastic Clean and Shine|1|Sink|{{ :wiki:msds:novus_1_msds.pdf |}}|Y| | +
-|Micrell Lotion Soap|1|Sink| |Y|Y| +
-|Clorox Hand Sanitizer|1|Sink| |Y|Y| +
-|Blue Layout Fluid|1|Fh4-2|{{ :wiki:msds:bluelayoutfulid.pdf |}}|Y|Y| +
-|Isopropyl Alchohol |1|FH4-2|{{ :wiki:msds:msds-isopropyl_alcohol.pdf |}}|Y|Y| +
-|3-in-one Oil|1|Mill|{{ :wiki:msds:3-in-one_multi-purpose_oil.pdf |}}|Y|Y| +
-</datatables>+
  
  
chemicals_in_the_iw_msds.txt · Last modified: 2023/01/06 02:19 by haley